កាសែតសូត្រ
| | វត្ថុ | ក្រុមហ៊ុនផលិតផ្តល់ជូនដោយផ្ទាល់នូវតម្លៃថោកនៃកាសែតសូត្រវះកាត់វេជ្ជសាស្ត្រជាមួយនឹងឧបករណ៍ចែកចាយ និងគម្រប | ||
| សម្ភារៈ | PE | |||
| វិញ្ញាបនបត្រ | CE, ISO13485, អង្គការ FDA | |||
| កាលបរិច្ឆេទដឹកជញ្ជូន | ២៥ ថ្ងៃ | |||
| អប្បបរមា | ៥០០០ រ៉ូល | |||
| គំរូ | មាន | |||
| ទំហំ (៤០០ក្រាម/ម៉ែត្រការ៉េ) | រ៉ូល/កេស | ភាគពាយ័ព្យ (គីឡូក្រាម) | ទម្ងន់សរុប (គីឡូក្រាម) | ទំហំប្រអប់ (សង់ទីម៉ែត្រ) |
| ១.២៥សង់ទីម៉ែត្រ x ៥យ៉ាត/៥ម៉ែត្រ | ២៤ រ៉ូល/ប្រអប់, ៧២០ រ៉ូល/កេស | ២៥ × ២៥ × ២៨ | ||
| ២.៥ សង់ទីម៉ែត្រ x៥ឆ្នាំ/៥ខែ | ១២ រ៉ូល/ប្រអប់, ៣៦០ រ៉ូល/កេស | ២៥ × ២៥ × ២៨ | ||
| ៥សង់ទីម៉ែត្រ x៥ឆ្នាំ/៥ខែ | ៦ រ៉ូល/ប្រអប់, ១៨០ រ៉ូល/កេស | ២៥ × ២៥ × ២៨ | ||
| ៧.៥ សង់ទីម៉ែត្រ x៥ឆ្នាំ/៥ខែ | ៦ រ៉ូល/ប្រអប់, ១៤៤ រ៉ូល/កេស | ២៥ × ២៥ × ៣៣ | ||
| ១០សង់ទីម៉ែត្រ x ៥យ៉ាត/៥ម៉ែត្រ | ៦ រ៉ូល/ប្រអប់, ១០៨ រ៉ូល/កេស | ២៥ × ២៥ × ៣៣ | ||
| ១.២៥សង់ទីម៉ែត្រ x ១០យ៉ាត/១០ម៉ែត្រ | ២៤ រ៉ូល/ប្រអប់, ៧២០ រ៉ូល/កេស | ២៩ × ២៩ × ២៨ | ||
| ២.៥សង់ទីម៉ែត្រ x ១០យ៉ាត/១០ម៉ែត្រ | ១២ រ៉ូល/ប្រអប់, ៣៦០ រ៉ូល/កេស | ២៩ × ២៩ × ២៨ | ||
| ៥សង់ទីម៉ែត្រ x ១០យ៉ាត/១០ម៉ែត្រ | ៦ រ៉ូល/ប្រអប់, ១៨០ រ៉ូល/កេស | ២៩ × ២៩ × ២៨ | ||
| ៧.៥សង់ទីម៉ែត្រ x ១០យ៉ាត/១០ម៉ែត្រ | ៦ រ៉ូល/ប្រអប់, ១៤៤ រ៉ូល/កេស | ២៩ × ២៩ × ៣៣ | ||
| ១០សង់ទីម៉ែត្រ x ១០យ៉ាត/១០ម៉ែត្រ | ៦ រ៉ូល/ប្រអប់, ១០៨ រ៉ូល/កេស | ២៩ × ២៩ × ៣៣ | ||
| លក្ខណៈ | 1, ធន់នឹងទឹក 2, ល្អសម្រាប់តម្រូវការបិទកាសែតទូទៅ និងការប្រើប្រាស់ក្រៅមន្ទីរពេទ្យ 3, បង់រុំរបួស ប្រដាប់បិទបង្អួច ស៊ុមរូបភាព 4, ធ្មេញស 5, សមស្របសម្រាប់ស្បែកងាយប្រតិកម្ម 6, ងាយស្រួលហែកដោយដៃណាស់ | |||
| គុណសម្បត្តិ | ១. គុណភាពខ្ពស់ និងការវេចខ្ចប់ដ៏ប្រណិត 2. ស្អិតជាប់ខ្លាំង កាវមិនមានជ័រ ៣. ទំហំ សម្ភារៈ មុខងារ និងលំនាំផ្សេងៗ។ ៤. ផលិតដោយក្រុមហ៊ុនផលិតផ្ទាល់ (OEM)។ ៥. តម្លៃកាន់តែប្រសើរ (យើងជាក្រុមហ៊ុនសុខុមាលភាពដែលមានការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាល)
| |||












