បង់រុំម្នាងសិលាប៉ារីស
| វត្ថុ | បង់រុំបែបប៉ុប | |||
| សម្ភារៈ | ក្រណាត់កប្បាស, ហ្គីបស៊ូម | ||||
| វិញ្ញាបនបត្រ | CE, ISO13485, អង្គការ FDA | ||||
| កាលបរិច្ឆេទដឹកជញ្ជូន | ២៥ថ្ងៃ | ||||
| អប្បបរមា | ១០០០០ រ៉ូល | ||||
| គំរូ | មាន | ||||
| កូដ | ទំហំ (៤០០ក្រាម/ម៉ែត្រការ៉េ) | រ៉ូល/កេស | ភាគពាយ័ព្យ (គីឡូក្រាម) | ទម្ងន់សរុប (គីឡូក្រាម) | ទំហំប្រអប់ (សង់ទីម៉ែត្រ) |
| HD101N | ៥សង់ទីម៉ែត្រ * ២.៧ម៉ែត្រ | ២៤០ | 13 | 15 | ៥៣*៣២*២៤.៥ |
| ៥សង់ទីម៉ែត្រ * ៤.៥ម៉ែត្រ | ១៤៤ | ១២.៥ | ១៤.០០ | ៤២*៤០*៣៥ | |
| HD102N | ៧.៥សង់ទីម៉ែត្រ * ២.៧ម៉ែត្រ | ២៤០ | 19 | 21 | ៥៣*៣២*៣៤.៥ |
| ៧.៥សង់ទីម៉ែត្រ * ៤.៥ម៉ែត្រ | ១៤៤ | ១៩.៥ | ២១.៥ | ៤២*៤០*៣៥ | |
| HD103N | ១០សង់ទីម៉ែត្រ * ២.៧ម៉ែត្រ | ១២០ | 13 | 15 | ៥៣*៣២*២៣.៥ |
| ១០សង់ទីម៉ែត្រ * ៤.៥ម៉ែត្រ | 72 | ១២.៥ | ១៤.០០ | ៤២*៤០*២៤ | |
| HD103N | ១៥សង់ទីម៉ែត្រ * ២.៧ម៉ែត្រ | ១២០ | 19 | 21 | ៥៣*៣២*៣២.៥ |
| ១៥សង់ទីម៉ែត្រ * ៤.៥ម៉ែត្រ | 72 | ១៩.៥ | ២១.៥ | ៤២*៤០*៣៤ | |
| HD104N | ២០សង់ទីម៉ែត្រ * ២.៧ម៉ែត្រ | 60 | 13 | 15 | ៥៣*៣២*២៣.៥ |
| ២០សង់ទីម៉ែត្រ * ៤.៥ម៉ែត្រ | 60 | ១២.៥ | ១៤.០០ | ៤២*៤០*២៤ | |
| ការពិពណ៌នា | ១. ៤០០ក្រាម/ម៉ែត្រការ៉េ 2. 5cm*2.7m, 7.5cm*2.7m, 10cm*2.7m ៣. អូអ៊ីអឹមត្រូវបានស្វាគមន៍ | ||||
| គុណសម្បត្តិ | 1.ពេលវេលាព្យាបាលដែលមានស្ថេរភាព 2.ការជ្រមុជទឹករហ័ស 3.អត្រាស្ងួតរហ័សបន្ទាប់ពីស្ងួត 4.កម្លាំងខ្ពស់បន្ទាប់ពីការព្យាបាល | ||||














